Uefa FairPlay #SottoLestelle League 27.07.2019 - Classifica

Girone A

Pos. Squadra Punti G V N P Gf Gs Gdiff
1 27.07 - Qarabag 15 6 5 0 1 20 8 12
2 27.07 - Manchester City 12 6 4 0 2 17 16 1
3 27.07 - Sassuolo 6 6 2 0 4 17 14 3
4 27.07 - Liverpool 3 6 1 0 5 8 24 -16

Girone B

Pos. Squadra Punti G V N P Gf Gs Gdiff
1 27.07 - Real Madrid 18 6 6 0 0 28 6 22
2 27.07 - Fiorentina 7 6 2 1 3 13 17 -4
3 27.07 - Monopoli 7 6 2 1 3 13 15 -2
4 27.07 - Palermo 3 6 1 0 5 9 25 -16

Girone C

Pos. Squadra Punti G V N P Gf Gs Gdiff
1 27.07 - Parma 14 6 4 2 0 20 10 10
2 27.07 - Everton 11 6 3 2 1 15 7 8
3 27.07 - Juventus 5 6 1 2 3 11 17 -6
4 27.07 - Colonia 3 6 1 0 5 5 17 -12

Girone D

Pos. Squadra Punti G V N P Gf Gs Gdiff
1 27.07 - Sporting Lisbona 13 6 4 1 1 15 9 6
2 27.07 - Chelsea 12 6 3 3 0 15 9 6
3 27.07 - Manchester United 7 6 2 1 3 8 10 -2
4 27.07 - Benfica 1 6 0 1 5 10 20 -10