| Data | Squadra | Squadra | Risultato | Gol | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Barcellona - ES26 | Betis - GFL | 6 - 8 | 2 | 7.00 |
| 28/10/2026 | Barcellona - ES26 | Valencia - ES26 | 4 - 8 | 0 | 6.75 |
| 14/10/2026 | Barcellona - ES26 | Real Madrid - ES26 | 4 - 3 | 1 | 7.25 |
| 07/10/2026 | Atletico Madrid - ES26 | Barcellona - ES26 | 6 - 6 | 2 | 7.00 |
| 05/02/2024 | Inter | Roma | 3 - 6 | 2 | 7.00 |
| Stagione | Torneo | Squadra | Presenze | Goal | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Barcellona - ES26 | 4 | 5 | 7.00 | |
| 2019/2020 | Inter | 1 | 2 | 7.00 | |
| 2019/2020 | Inter | 2 | 2 | 6.63 |
![]() |
Presenze | 7 | ![]() |
Media Voto | 6.89 | |
![]() |
Goal | 9 | ![]() |
Miglior Voto | 7.25 | |
![]() |
Assist | 1 | ![]() |
Premio FairPlay | 0 | |
![]() |
Cartellini Gialli | 0 | ![]() |
Migliore in campo | 1 | |
![]() |
Cartellini Rossi | 0 |
![]() |
Presenze | 7 | ![]() |
Media Voto | 6.89 | |
![]() |
Goal | 9 | ![]() |
Miglior Voto | 7.25 | |
![]() |
Assist | 1 | ![]() |
Premio FairPlay | 0 | |
![]() |
Cartellini Gialli | 0 | ![]() |
Migliore in campo | 1 | |
![]() |
Cartellini Rossi | 0 |
